Ausflüge
Im Steirischen Vulkanland gibt es viel zu erleben und zu entdecken.
Als Einstimmung auf Ihren Urlaub haben wir für Sie die regionalen Angebote gesammelt.
Virtuelle Vulkanlandkarte: www.karte.vulkanland.at
| Freizeitpark: | Entfernung | |||
| Greifvogelwarte Riegersburg | www.greifvogelflugschau.at | 10 km | ||
| Naturpark Raab, Themenwege + Kanutouren | www.naturpark-raab.at | 10 km | ||
| Kräuterdorf Söchau: Kräuter- u. Hexengarten | 12 km | |||
| Indianerdorf-Freizeitpark: große Stuntreitshow | www.members.aon.at/woukadoo | 20 km | ||
| Märchenwald Mühlgraben | www.kindermaerchenwald.at | 10 km | ||
| Styrassic Park: Das Dinosauriererlebnis für die ganze Familie | www.styrassicpark.at | 20 km | ||
| Vulkanland Sternwarte | www.vulkanlandsternwarte.at | 21 km | ||
| Tier- und Naturpark Schloss Herberstein: | www.herberstein.co.at | 45 km | ||
| Umwelt Erlebnispark, Hartberg | www.oekopark.at | 45 km | ||
| Sommerrodelbahn, Koglhof | 60 km | |||
| Themenwege/strassen: | ||||
| Auf den Spuren der Vulkane Wanderwege Steirisches Vulkanland Maria Theresien-Grenzwanderweg, Hohenbrugg-Weinberg | www.spuren.at | |||
| Lebensgärten | www.lebensgaerten.at | |||
| Keltischer Lebensbaumweg in Unterlamm und Pertlstein | 7 km | |||
| Naturpark Raab: Alte Grenze, Lebensweg, Friedensweg, Pilgerweg, Stoagupf, römische Hügelgräber | 10 km | |||
| Geotrail in Kapfenstein | 12 km | |||
| Bienengarten in Edelsbach | 12 km | |||
| Weinweg der Sinne in St. Anna/A. | 18 km | |||
| Uhudlerlehrpfad, Eltendorf | 20 km | |||
| Sternwarte Auersbach | 21 km | |||
| 1000 jährige Eiche in Bierbaum | 25 km | |||
| Feistritztalbahn | www.feistritztalbahn.at | 50 km | ||
| Schöckel Seilbahn | www.schoeckl.at | 70 km | ||
| Energieschaustrasse | www.energieschaustrasse.at | |||
| Weinstrassen: Thermenland Weinstrasse, Oststeirische Römerweinstrasse, Klöcher Weinstrasse | ||||
| Apfelstrasse, Blumenstrasse | ||||
| Reiten: | ||||
| Pferdehof Pipi Langstrumpf, Unterlamm | www.pipilangstrumpf.at | 8 km | ||
| Ponyhof Körblereck, Jennersdorf | www.ponyhof.at | 12 km | ||
| Höhlen/Klamm: | ||||
| Katerloch Dürntal | www.katerloch.at | 62 km | ||
| Grasslhöhle Dürntal | 62 km | |||
| Lurgrotte Semriach und Peggau | www.lurgrotte-semriach.at | 70 km | ||
| Schau- u. Lehrstollen Arzberg | www.arzberg.at | 75 km | ||
| Bärenschützklamm Mixnitz Österreichs längste wasserführende Felsenklamm | www.baerenschuetzklamm.at | 119 km | ||
| Golf, Fischen, Kanufahren: | ||||
| Fischmöglichkeiten im Naturschutzgebiet Raab | 3 km | |||
| moving water: Geführte Kanufahrten auf der Raab | www.movingwater.at | 5 km | ||
| Naturpark Raab, Kanufahrten | www.naturparkraab.at | 5 km | ||
| Thermengolfplatz bei Loipersdorf | www.thermengolf.at | 15 km | ||
| Golfplatz Bad Gleichenberg | www.golf-badgleichenberg.at | 20 km | ||
| Traminergolfplatz Klöch | www.traminergolf.at | 25 km | ||
| Golfplatz Bad Waltersdorf | www.golf-badwaltersdorf.at | 35 km | ||
| Golf Club Gut Freiberg | www.gc.gut-freiberg.at | 35 km | ||
| Golfclub Almenland | www.almenlandgolf.at | 70 km | ||
| Farmersgolf St. Marein b. Graz | www.farmersgolf.at | 30 km | ||
| Minigolf in Bad Gleichenberg und Söchau | ||||
| Ballonfahren Bad Waltersdorf | www.ballon.co.at | 35 km | ||
| Ballonfahren Stubenberg/See | www.apfelwirt.at | 65 km | ||


